Crane Characteristics
Crane model | DEK-1001 |
Максимальная грузоподъемность, т / вылет, м | 100 / 5.5 |
Максимальный грузовой момент, т*м | 550 |
Масса груза при передвижении | 75 |
Скорость поворота, об/мин | 0...1.6 |
Travel speed | 0...1 |
Масса крана, т | 128 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0.82 |
Масса контргруза, т | 40 |
Масса самой тяжелой части (main транспортировка), т | 41,4 |
Мощность двигателя/генератора, кВт | 243 / 150 |
Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 39.9 |
Длина в транспортном положении (основном), мм | 9 917 |
Ширина в рабочем/транспортном положении, мм | 6 880 / 3 200 |
Высота в транспортном положении (основном), мм | 3 351 |
Clearance | 504 |
Boom lengthин/макс, м | 15 / 70 |
Длина вставок стрелы | 5; 10 |
Максимальная высота подъема on the boom, м | 68.4 |
Максимальный вылет on the boom, м | 55 |
Скорость подъема груза on the boom, м/мин | 3.5...40 |
Скорость посадки м/мин | 0.1...0.24 |
Length of robust jib | 1; 10 |
Максимальная грузоподъемность на гуське, т | 12 |
Максимальная высота подъема на гуське, м | 78 |
Максимальный вылет на гуське, м | 54 |
Угол установки жесткого гуська, град | 10; 30 |
Высота башни, м | 30; 40; 50 |
Длина маневрового гуська, м | 20; 30; 40 |
Максимальная грузоподъемность на маневровом гуське, т | 25 |
Максимальная высота подъема на маневровом гуське, м | 88 |
Максимальный вылет на маневровом гуське, м | 44.4 |
Угол установки башни, град | 86 |
Файл грузовысотных х-к | 12089 |
Key features
- Mounting speed
- Travelling with a load of 75 tons
- High tensile steel boom
- Temperature range -40 +40°С
- Variable frequency drive for crane operations
- Easy to transport
Additional options
Model advantages
- Поворотная платформа и система поворота
- Встроенная системы самомонтажа контргруза.
- Высокоточное шариковое поворотное устройство с внутренним зубчатым венцом обеспечивает минимальные люфты при работе.
- Мощный механизм поворота позволяет аккуратно вращать поворотную часть со скоростью до 1,6 оборота в минуту.
- Электрооборудование и ДГУ
- На кран интегрирована надежная и интуитивно понятная частотная схема управления.
- Управление и безопасность
- О состоянии работы и неисправностях агрегатов заботится система самодиагностики, информация выводится на цветной дисплей.
- Количество настроек и предустановок позволяет выполнять работу в непростых условиях стройплощадок, в том числе и на транспортном опорном контуре.
- Одновременная работа 4 приводов
- Кабина
- Превосходная тепло- и шумоизоляция.
- Кресло повышенной комфортности регулируется по весу и в трех измерениях, может оснащаться подогревом и датчиком присутствия
- Лебедка
- «Умное» управление лебедками позволяет начинать движение с грузом без просадки.
- Электродвигатели позволяют получить практически нулевые скорости.
- Ходовая часть
- Имеет независимый электропривод передвижения и высокопрочные литые траки.